Analizatory składu ciała
Analizator składu ciała I 20
Analizator składu ciała I20 dzięki zastosowanej technologii pozwala na pomiary z bardzo dużą dokładnością. Dzięki analizie danych otrzymywanych w określonym przedziale czasu umożliwia śledzenie czynionych postępów.
Seria I - Kluczowe cechy
- Analiza wieloczęstotliwościowa
- Dokładny algorytm oparty na wysokiej korelacji z DEXA
- Tryb pomiaru prywatnego: tryb ślepy (ukryj wagę i PBF)
- Dostosowywanie zakresu standardowego: BMI (dorosły / dziecko), PBF, stosunek tłuszczu w jamie brzusznej
- Segmentalna analiza składu ciała: mięsień, tłuszcz
- Zaawansowana analiza typu ciała: klasyfikacja typu ciała, wykres analizy typu ciała
- Łatwe porównanie z poprzednim wskazaniem pomiaru
- Obrotowa elektroda ręczna dla łatwego pomiaru pozycji
- Kompaktowa składana konstrukcja
- Przyjazny dla użytkownika wskaźnik graficzny
SPECYFIKACJA:
| Częstotliwość: | 10, 100 kHz |
| Wyświetlacz: | 4,3 cala (480 x 272), kolorowy dotykowy LCD |
| Port komunikacyjny: | RS-232, USB, LAN |
| Wymiary [szer. x dł. x wys.]: | 360 x 557 x 992 [mm] |
| Waga: | 17 kg |
| Analiza składu ciała: | Całkowita zawartość wody w ciele, masa mięśniowa, masa tłuszczowa, masa beztłuszczowa, białko, minerały, zmineralizowana masa kości |
| Analiza otyłości: | Ocena masy mięśniowej / zawartości tłuszczu w ciele, BMI, Stopień otyłości, pożądana waga, Kontrola wagi / tłuszczu / mięśni, Stosunek tłuszczu brzusznego |
| Analiza segmentowa: | Segmentowa ocena mięśni / tłuszczu, Ocena równowagi ciała |
| Analiza typu ciała: | - |
| Informacje o kaloriach: | BMR, zalecane spożycie kalorii |
| Historia pomiarów: | Waga, masa mięśniowa, wartość procentowa tkanki tłuszczowej |
| Typ arkusza: | Arkusz ogólny |
| Pomiar DB: | Drukowanie daty, usuwanie, wyszukiwanie Zarządzanie bazą danych (tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie, łączenie) Automatyczne zapisywanie danych pomiarowych |
| Tryb: | Self / Professional / Blind |
| Regulacja/ korekta wartości standardowej: | Standardowy zakres BMI, standardowa wartość BMI Standardowy zakres PBF, standardowa wartość PBF Standardowy zakres stosunku tłuszczu brzusznego |
| Rodzaj arkusza wyników: | A4 Ogólny arkusz wyników |
| Druk: | Automatyczne drukowanie wł. / wył |
| Pokaz: | Tryb skalowania |
| Nazwa użytkownika & logo: | Nazwa użytkownika (tekst) |
BMI (Body Mass Index) - wskaźnik masy ciała [kg/m2]
PBF (Percent of Body Fat) - procentowa zawartość tkanki tłuszczowej [%]
BMR-Wskaźnik podstawowej przemiany mate